Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativo entre efeito da carbonatação em corpos-de-prova de concreto expostos na cidade de Pelotas/RS e o uso de modelos matemáticos
dc.creator | Ferreira, Carina Farias | |
dc.creator | Paliga, Charlei Marcelo | |
dc.creator | Torres, Ariela da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T23:00:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T23:00:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | FERREIRA, C. F. ; PALIGA, C. M. ; Torres, A. S. . Comparativo entre efeito da carbonatação em corpos-de-prova de concreto expostos na cidade de Pelotas/RS e o uso de modelos matemáticos. PARANOÁ (UNB), v. 20, p. 1-15, 2019. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/24045. Acesso em: 17 abr. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/12779 | |
dc.description.abstract | A carbonatação é uma das principais causas do comprometimento do desempenho de estruturas de concreto ao longo do tempo, sendo estudada por diferentes métodos. Esta pesquisa teve como objetivo fazer uma análise comparativa entre a previsão feita por modelos matemáticos existentes na literatura com a profundidade carbonatada encontrada em elementos de concreto na cidade de Pelotas/RS. Para tanto, foram expostos corpos-de-prova de concreto (10x20cm) em diferentes bairros da cidade com o intuito de verificar se ocorre diferença na profundidade de penetração de CO2 ao longo do período de exposição. Os corpos-de-prova foram expostos por um período total de 16 meses, sendo retiradas amostras a cada 4 meses para aplicação de fenolftaleína e determinação da profundidade carbonatada. Em seguida, para comparação e análise dos resultados, foram aplicados os modelos de Smolczyk, Vesikari, Morinaga, Helene e Possan. Como resultado, foram encontrados valores significativos de CO2, e através da aplicação dos modelos de previsão, foi possível observar que o modelo de Helene, apesar das diferenças entre os valores obtidos com sua aplicação e os dados do ensaio natural, representou de forma satisfatória a penetração de CO2 ao longo do tempo para a cidade de Pelotas/RS, muito possivelmente devido à s características do concreto utilizado. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UnB | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Estruturas de concreto | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação | pt_BR |
dc.subject | Ensaio natural | pt_BR |
dc.subject | Modelos de previsão | pt_BR |
dc.subject | Conservation | pt_BR |
dc.subject | Concrete structures | pt_BR |
dc.subject | Carbonation | pt_BR |
dc.subject | Natural test | pt_BR |
dc.subject | Prediction models | pt_BR |
dc.title | Comparativo entre efeito da carbonatação em corpos-de-prova de concreto expostos na cidade de Pelotas/RS e o uso de modelos matemáticos | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n20.2018.04 | |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Departamento de Técnicas de construção: Artigos avaliados por pares [23]
Abrange os arquivos de periódicos da área do Departamento de Técnicas de construção.