Mostrar el registro sencillo del ítem
Produção de sementes de trevo vesiculoso como alternativa econômica para os sistemas de produção em projeto de reforma agrária: o caso do Assentamento Novo Arroio Grande, Arroio Grande/RS
dc.contributor.advisor | Maia, Manoel de Souza | pt_BR |
dc.creator | Olanda, Rosemeri Berguenmaier de | |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T14:33:08Z | |
dc.date.available | 2009-08-14 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T14:33:08Z | |
dc.date.issued | 2009-03-26 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLANDA, Rosemeri Berguenmaier de. Produção de sementes de trevo vesiculoso como alternativa econômica para os sistemas de produção em projeto de reforma agrária: o caso do Assentamento Novo Arroio Grande, Arroio Grande/RS. 2009. 99 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura familiar) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/2400 | |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the incorporate of arrow leaf clover cv. Yuchi for seed production in Nesting Novo Arroio Grande, Arroio Grande (RS) and the other benefits of the presence of this legume specie in agricultural and pasture system. This work was realized in seven production units where were identified three systems: beef cattle production, dairy cattle production and both. Were installed seven areas for seed production with approximately 0.25 ha. The forage production and quality were determined from cuts made in three replicates of 1.0m2 being quantified: the content and yield of dry matter, crude protein and in vitro digestibility. Phenological evaluations were made during the crop cycle and from the date of sowing these events were determined: first and sixth trifoliolade leaf, first branch, flowering start and full, and seed maturation. The yield components were evaluated such as number of plants for area, number of inflorescence for plant, number of inflorescence for area and thousand seed weight. Analysis of simple linear correlation were made between: the different yield components with seed production; the quantity of phosphor applied with yield seed, crude protein and dry matter production. The clover seed production including soil seed bank showed yield of 636 kg.ha-1 which creates an increase of 97% in the gain and showing as an alternative for nesting productions units. The forage production with high quality presents capability to change the reality of the production in agro-pastoral systems. Key Words: seed production, Trifolium vesiculosum, production systems, settlement, agrarian reform, diversified production. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Sistemas de produção | por |
dc.subject | Assentamento | por |
dc.subject | Trevo vesiculoso | por |
dc.subject | Produção de sementes | por |
dc.subject | Trifolium vesiculosum | por |
dc.subject | Reforma agrária | por |
dc.subject | Produção diversificada | por |
dc.subject | Seed production | eng |
dc.subject | Trifolium vesiculosum | eng |
dc.subject | Production systems | eng |
dc.subject | Settlement | eng |
dc.subject | Agrarian reform | eng |
dc.subject | Diversified production | eng |
dc.title | Produção de sementes de trevo vesiculoso como alternativa econômica para os sistemas de produção em projeto de reforma agrária: o caso do Assentamento Novo Arroio Grande, Arroio Grande/RS | por |
dc.title.alternative | Seed production of clover arrow leaf as economic alternative to the production systems in agrarian reform project: the case of Nesting Novo Arroio Grande, Arroio Grande (RS) | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7703630145115711 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Mário Conill | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1598111508117187 | por |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi avaliar a incorporação do trevo vesiculoso cv. Yuchi para produção de sementes no Assentamento Novo Arroio Grande, em Arroio Grande (RS), bem como os demais benefícios da presença desta leguminosa no sistema agropastoril. O trabalho foi realizado em sete unidades de produção, onde foram identificados três sistemas: produção de gado de corte, produção de gado de leite e misto. Foram instaladas sete áreas para produção de sementes com aproximadamente 0,25ha. A produção e a qualidade da forragem foram determinadas a partir de cortes realizados em três repetições de 1,0 m2 sendo quantificados: teor e rendimento de matéria seca, proteína bruta e digestibilidade in vitro. Avaliações fenológicas foram realizadas durante o ciclo do cultivo determinando-se a partir da data de semeadura os seguintes eventos: emergência, primeira folha trifoliolada, sexta folha trifoliolada, primeira ramificação, início e plena floração e colheita de sementes. Os componentes de rendimento avaliados foram: número de plantas por área; número de inflorescências por planta e por área e peso de mil sementes. Foram realizadas análises de correlação linear simples entre os diferentes componentes de rendimento com a produção de sementes; entre a quantidade de fósforo aplicado com o rendimento de sementes, a proteína bruta e a produção de massa seca. A produção de semente de trevo vesiculoso incluindo o banco de sementes no solo alcançou rendimento de 636 kg.ha-1, o que gerou incremento de renda de 97%, configurando-se como uma alternativa para unidades de produção de assentamentos; a produção de forragem com elevada qualidade apresenta potencialidade para alterar a realidade da produção dos sistemas agropastoris. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGSPAF: Dissertações e Teses [250]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar