| dc.contributor.advisor | Lima, Ana Cláudia R. de | pt_BR |
| dc.creator | Almeida, Manoela Terra de | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-20T14:33:04Z | |
| dc.date.available | 2014-01-15 | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-08-20T14:33:04Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-24 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Manoela Terra de. Estabelecimento de indicadores da qualidade da água e do solo: uma construção ao nível de agroecossistema familiar e de base ecológica. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura familiar) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/2383 | |
| dc.description.abstract | This research was developed in a family ecological agroecosystem, in Morro Redondo / RS. The objective was to evaluate the performance of physical, chemical and biological soil and water indicators. And from this, constructing and proposing a minimum set of indicators to use as a reference in assessing
the sustainability of the studied agroecosystem. Given the above, using the multivariate analysis, it was identified a minimum data set of soil and water indicators: macroporosity, bulk density, aluminum, cation exchange capacity, earthworms, microbial nitrogen, respiration, organic carbon, nitrate and
thermotolerant coliform The potential use of this data set for developing sustainable land management is discussed in this research. | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
| dc.rights | OpenAccess | por |
| dc.subject | Qualidade do solo | por |
| dc.subject | Qualidade da água | por |
| dc.subject | Sistema de manejo | por |
| dc.subject | Soil quality | eng |
| dc.subject | Water quality | eng |
| dc.subject | Management system | eng |
| dc.title | Estabelecimento de indicadores da qualidade da água e do solo: uma construção ao nível de agroecossistema familiar e de base ecológica | por |
| dc.title.alternative | Establishing Water and Soil Quality Indicators: A Construction in a Family Ecological Agroecosystem | eng |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3768009850336985 | por |
| dc.contributor.advisorLattes | http;//lattes.cnpq.br/9035431298468897 | por |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa foi desenvolvida em uma propriedade agrícola familiar de base ecológica, no município de Morro Redondo/RS. O objetivo geral foi avaliar o desempenho de indicadores da qualidade física, química e biológica do solo
e da água. E, a partir disto, construir e propor um conjunto mínimo de indicadores que sirvam como referência na avaliação da sustentabilidade do agroecossistema estudado. Diante do exposto, através de análises multivariadas, identificou-se, portanto, um conjunto mínimo de indicadores de solo e água: macroporosidade, densidade do solo, alumínio, capacidade de
troca de cátions, minhocas, nitrogênio microbiano, respiração basal, carbono orgânico, nitrato e coliformes termotolerentes. O uso destes indicadores e sua relação com as práticas de manejo, como auxílio na avaliação e monitoramento da sustentabilidade do agroecossistema, são discutidos neste trabalho. | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar | por |
| dc.publisher.initials | UFPel | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.publisher.country | BR | por |