Mostrar el registro sencillo del ítem
A realidade aumentada como recurso potencialmente signficativo para a aprendizagem sobre o processo de frutificação
dc.contributor.advisor | Rodriguez, Rita de Cássia Morem Cóssio | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Alline Bettin de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:57:34Z | |
dc.date.available | 2014-03-25 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:57:34Z | |
dc.date.issued | 2013-11-28 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Alline Bettin de. A Realidade Aumentada como recurso potencialmente signficativo para a aprendizagem sobre o processo de frutificação. 2013. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1915 | |
dc.description.abstract | This dissertation proposal is the result of the researcher's walk in the first year of the Professional Masters in Mathematics and Science Teaching (UFPEL), which seeks to resolve epistemological concerns that were presented during the teaching of the researcher and that was reflected in their practice, while elementary school teacher at public education of Pelotas, Brazil. From the difficulty of developing the concept of fruiting, the objective is to investigate the potential of technology called Augmented Reality as a toolfor the development of a Meaningful Learning of this concept. This technology allows the visualization and interaction of students with three-dimensional structures previously modeled by the teacher meeting the particularities required for each content. To that end, we sought the theoretical in Educational Psychology from Ausubel, on which we base the research and development and construction of the pilot. In the pilot, from the investigation of students' prior knowledge, we used three-dimensional models built from the technology called Augmented Reality, as well as activities that provide for the processes of progressive differentiation and integrative reconciliation Monitoring of activities and evaluation of learning was done through of the descriptive and conceptual maps. As a result it was possible to check the students' vocabulary enrichment, further elaboration of some previous concepts, as well as identify some evidence of the incorporation of new concepts in the cognitive structure of the students. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Ensino de ciências | por |
dc.subject | Frutificação | por |
dc.subject | Aprendizagem significativa | por |
dc.subject | Realidade aumentada | por |
dc.subject | Science education | eng |
dc.subject | Fruiting | eng |
dc.subject | Meaningful learning | eng |
dc.subject | Augmented reality | eng |
dc.title | A realidade aumentada como recurso potencialmente signficativo para a aprendizagem sobre o processo de frutificação | por |
dc.title.alternative | A realidade aumentada como recurso potencialmente signficativo para a aprendizagem sobre o processo de frutificação | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2978908334125450 | por |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9199716328773316 | por |
dc.contributor.referees1 | Martins, Maria de Fátima Duarte | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2584306564128916 | por |
dc.description.resumo | Esta proposta de dissertação é fruto da caminhada da pesquisadora no primeiro ano do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (UFPEL), embuscada resolução de inquietações epistemológicas que se apresentaram no decorrer dasuadocência no ensino fundamental da rede pública municipal de Pelotas, RS. A partir da dificuldade de desenvolver o conceito de frutificação,objetiva-seinvestigar as potencialidades da tecnologia denominada Realidade Aumentada como instrumento para o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa deste conceito. Esta tecnologia permite a visualização e interaçãodo aluno com estruturas tridimensionais previamente modeladas pelo professor atendendo as particularidades necessárias para cada conteúdo. Paratanto, foi buscado o aporte teórico na Psicologia Educacional de Ausubel, na qual baseamosa pesquisa e a construção e desenvolvimento doprojeto piloto. No piloto, a partir da investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, foram utilizados modelos tridimensionais construídos a partir da tecnologia denominada Realidade Aumentada, bem como atividades que propiciassem os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativaO acompanhamento das atividades e avaliação da aprendizagem foi feito através de questões descritivas e mapas conceituais.Mesmo reconhecendo o potencial motivador do recursoutilizado, énecessário o aprofundamento e continuidade dos estudos, com o objetivo de ampliar e aprimorar os modelos,aperfeiçoandoa unidade didáticade forma a avaliar as contribuiçõespara a Aprendizagem Significativa. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGECM: Dissertações e Teses [139]
Dissertações