Mostrar el registro sencillo del ítem
Exclusão e inclusão de votos nas eleições para a Câmara Municipal de Pelotas (RS) no período 1988-2008
dc.contributor.advisor | Barreto, Alvaro Augusto de Borba | pt_BR |
dc.creator | Rotta, Arthur Augusto | |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:46:37Z | |
dc.date.available | 2013-08-12 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:46:37Z | |
dc.date.issued | 2012-04-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROTTA, Arthur Augusto. Exclusão e inclusão de votos nas eleições para a Câmara Municipal de Pelotas (RS) no período 1988-2008. 2012. 227 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Instituto de Filosofia, Sociologia e Política. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1556 | |
dc.description.abstract | This research intends to analyze the proportional system using the elections for city council members in Pelotas as a model. Accordingly, its basis are the theoretical and political origins of the system of proportional representation in the democratic world and more specifically in Brazil. The study aims to verify in practice, if the purpose of the system designed for the municipal elections reaches its main intention, which is to ensure a broad representation of the electorate. This objective is achieved by analyzing the impact of electoral rules in the results of elections for city council members in Pelotas - from 1988 until the last one, occurred in 2008. In this period there were changes related to the characteristics of the electoral system , especially regarding to the electoral magnitude and formula. The comparative analysis of these claims, when verified the exclusion degree obtained by the electoral system, made possible to demonstrate in a more precise way how the change in certain characteristics of the Brazilian proportional system impacted the final results of the representation. In addition, it could highlight the importance of certain characteristics in combination in the electoral system | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Exclusão | por |
dc.subject | Inclusão | por |
dc.subject | Eleições | por |
dc.subject | Câmara Municipal de Pelotas | por |
dc.subject | Exclusion | eng |
dc.subject | Inclusion | eng |
dc.subject | Elections | eng |
dc.subject | Pelotas | eng |
dc.title | Exclusão e inclusão de votos nas eleições para a Câmara Municipal de Pelotas (RS) no período 1988-2008 | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0587613365222006 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5864253978025307 | por |
dc.description.resumo | A presente pesquisa analisa o sistema proporcional a partir do estudo das eleições para a Câmara Municipal de Pelotas. Nesse sentido, parte -se das origens teóricas e políticas do sistema proporcional no mundo democrático e mais especificamente no Brasil. Com isso se pretende verificar na prática se a finalidade do sistema concebido para as eleições municipais atinge o seu objetivo principal, isto é, garantir uma ampla representação do eleitorado. Este objetivo é concretizado pela análise do impacto causado pelas regras eleitorais no resultado das eleições a vereador no município de Pelotas desde 1988 até a última, ocorrida em 2008. Neste período ocorreram mudanças relacionadas às características do sistema eleitoral, principalmente em relação à magnitude eleitoral e à fórmula eleitoral. A análise comparada desses pleitos, ao verificar o grau de exclusão obtido pelo sistema eleitoral, possibilitou demonstrar de forma mais precisa como a alteração em certas características do sistema proporcional brasileiro impactou no resultado final da representação. Além disso, pode evidenciar a importância específica de determinadas características em combinação no sistema eleitoral | por |
dc.publisher.department | Instituto de Sociologia e Política | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCS: Dissertações e Teses [88]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciências Sociais