Mostrar el registro sencillo del ítem
Classificação de sementes de soja em peneiras planas de perfuração redonda
dc.contributor.advisor | Villela, Francisco Amaral | pt_BR |
dc.contributor.author | Camilo, Paulo Cesar | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:44:27Z | |
dc.date.available | 2012-09-18 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:44:27Z | |
dc.date.issued | 2003-08-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAMILO, Paulo Cesar. Classification of soybean seeds in round-holed flat sieves. 2003. 28 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2003. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1361 | |
dc.description.abstract | The present work has been developed with the purpose of evaluating the efficiency of round-holed flat sieves on the classification of soybean seeds. Three different soybean cultivars were used, namely FMT Kaiabi, FMT Tucunaré e BRSMT Uirapuru, each one represented by twenty (20) lots. During seed processing, samples were collected in the classifier feeding entrance and in the classifier outlet. It have been used 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 e 7,0 mm round-holed flat sieves. The seeds were tested the uniformity and retention in manual sieve, and it was determined the moisture content and a thousand seed weight. The analysis and interpretation of the results enables to conclude that: a) soybean seeds can be classified on round-holed flat sieves; b) the thousand seed weight increases proportionally to the size of the soybean seed; c) the soybean classification assures more confiability on the determination of the thousand seed weight. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Glycine max | por |
dc.subject | Classificação | por |
dc.subject | Largura | por |
dc.subject | Glycine max | eng |
dc.subject | Processing | eng |
dc.subject | Width | eng |
dc.title | Classificação de sementes de soja em peneiras planas de perfuração redonda | por |
dc.title.alternative | Classification of soybean seeds in round-holed flat sieves | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0234607873106393 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796184H8 | por |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado com o propósito de avaliar a eficiência da classificação de sementes de soja em peneiras planas de perfuração redonda. Foram utilizadas de sementes soja das cultivares FMT kaiabi, FMT Tucunaré e BRSMT Uirapuru, cada uma representada por vinte (20) lotes. Durante o beneficiamento, amostras foram coletadas na entrada do alimentador e nas bicas de saída do classificador. Foram utilizadas peneiras planas de perfuração redonda de 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 e 7,0 mm. As sementes foram submetidas aos testes de uniformidade e de retenção em peneiras manuais e as determinações do peso de mil sementes e do grau de umidade. A análise e interpretação dos resultados possibilitam concluir que: a) sementes de soja podem ser classificadas em peneiras planas de perfuração redonda; b) o peso de mil sementes aumenta, proporcionalmente, com o tamanho da semente de soja; c) a classificação de sementes de soja assegura maior confiabilidade na determinação do peso de mil sementes. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [538]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes