Mostrar el registro sencillo del ítem
Efeitos do tempo de encharcamento sobre parâmetros de avaliação tecnológica e nutricional de arroz parboilizado
dc.contributor.advisor | Elias, Moacir Cardoso | pt_BR |
dc.creator | Fagundes, Gilberto Arcanjo | |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:42:07Z | |
dc.date.available | 2011-08-19 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:42:07Z | |
dc.date.issued | 2010-09-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FAGUNDES, Gilberto Arcanjo. EFFECTS OF HYDRATATION TIME ON EVALUATION TECHNOLOGICAL AND NUTRITIONAL PARAMETERS IN PARBOILED RICE.. 2010. 75 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1323 | |
dc.description.abstract | Rice, second most produced cereal in the world, it s important to Brazil, where it is consumed by over 90% of Brazilians. In parboiling process occurs migration of nutrients from germ and peripheral layers inside the caryopsis, higher incomes industrial, shelf life and nutritional value of grain. In the lipid fraction is found - oryzanol, a nutraceutical compound with high antioxidant activity and pharmaceutical applications, cosmetic and food industry. Significant increase in parboiled rice consumption contributes to the search for knowledge about parboiling process and benefits conferred by him. The aim of this study was to evaluate effects from industrial processing and hydratation time in parboiling on technological parameters, evaluation of nutritional quality, sensory attributes, lipid profile and -oryzanol. Were used long thin class grains, produced in the irrigation system. The oil samples were derivatized using BF3-MeOH and analyzed by gas chromatography. The -oryzanol fraction was analyzed by mass spectrometry with electronebulization (ESI). The data were analyzed by variance analysis and means compared by Tukey test at 5% significance level. The results show that parboiling causes changes in the attributes sensory, increase whole grains yields, concentrations of protein, fiber, oil and ashes in the polished grains, and firmness, chewiness and gumminess of cooked rice grains, with reduction of adhesiveness and profile whiteness. The increase of hydratation time does not change -oryzanol fraction nor lipid profile of rice oil, but promotes changes in attributes sensory, as increase in the adhesiveness and reduction in the chewiness, gumminess and firmness of cooked grains and at whiteness profile. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Oryza sativa | por |
dc.subject | Perfil lipídico | por |
dc.subject | Hidratação | por |
dc.subject | Parboilização | por |
dc.subject | Gorizanol | por |
dc.subject | Oryza sativa | eng |
dc.subject | Parboiling | eng |
dc.subject | Hydratation | eng |
dc.subject | Lipids profile | eng |
dc.subject | Oryzanol | eng |
dc.title | Efeitos do tempo de encharcamento sobre parâmetros de avaliação tecnológica e nutricional de arroz parboilizado | por |
dc.title.alternative | Effects of hydratation time on evaluation technological and nutritional parameters in parboiled rice. | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6398383880663379 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2514658960114637 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Gonçalves, Paulo Romeu | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6452914422125597 | por |
dc.description.resumo | O arroz, segundo cereal mais produzido no mundo, é importante para o Brasil, onde é consumido por mais de 90% dos brasileiros. No processo de parboilização há migração de nutrientes do gérmen e das camadas periféricas para o interior da cariopse, aumento dos rendimentos industriais, da vida de prateleira e do valor nutritivo do grão. Na fração lipídica é encontrado o -orizanol, um composto nutracêutico de alta atividade antioxidante e com aplicações farmacológicas, cosméticas e alimentícias. O expressivo aumento no consumo de arroz parboilizado tem contribuído para a busca de conhecimentos sobre o processo de parboilização e os benefícios conferidos por ele. Objetivou-se, com o trabalho, avaliar efeitos do beneficiamento industrial e do tempo de encharcamento na parboilização sobre parâmetros tecnológicos, avaliação de qualidade nutricional, atributos sensoriais, perfil lipídico e -orizanol. Foram utilizados grãos da classe longo fino, produzidos em sistema irrigado. As amostras de óleos foram derivatizadas com BF3-MeOH e analisadas por cromatografia gasosa. A fração -orizanol foi analisada em espectrômetro de massa com ionização por eletronebulização (ESI). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Os resultados mostram que a parboilização promove alterações nos atributos sensoriais, aumentos de rendimentos de grãos inteiros, das concentrações dos teores de proteínas, fibras, óleo e minerais nos grãos polidos, e da firmeza, da gomosidade e da mastigabilidade dos grãos cozidos, com reduções da adesividade e dos parâmetros do perfil branquimétrico dos grãos. O aumento do tempo de hidratação não altera o perfil da fração -orizanol e nem o perfil lipídico do óleo de arroz, mas promove alterações nos atributos sensoriais, como aumento na adesividade e reduções na mastigabilidade, na gomosidade e na firmeza dos grãos cozidos e nos parâmetros do perfil branquimétrico. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Agroindustrial | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTAgro: Dissertações e Teses [79]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar