Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/5221
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Potencialidade da termografia na detecção de manifestações patológicas associadas à umidade acidental. |
Other Titles: | Thermography potential in pathological manifestations detection accidental moisture associated. |
metadata.dc.creator: | Al Alam, Fernando Wulff |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Torres, Ariela da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Paliga, Charlei Marcelo |
metadata.dc.description.resumo: | Nos últimos anos, a incidência de manifestações patológicas nas edificações tem aumentado significativamente, seja pela economia na qualidade dos materiais empregados, pelos erros de projeto ou na gradativa falta de treinamento da mão de obra. Com o aumento do surgimento destes problemas patológicos, vem se tornando indispensável o conhecimento acerca da ciência da Patologia das Construções para qualquer profissional ligado à área da construção civil no Brasil e no mundo. Alguns autores afirmam que o simples levantamento visual e fotográfico pode não ser suficiente para um bom diagnóstico em Patologia das Construções, fazendo-se necessário o aprofundamento em outras metodologias. Salienta-se, então, os métodos não destrutivos, os quais têm ganhado espaço nas pesquisas nacionais e internacionais pela sua principal característica de não agredir a estrutura no seu uso. Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é verificar as potencialidades da termografia na detecção de manifestações patológicas associadas à umidade acidental. Neste estudo foram realizados experimentos em protótipos de alvenaria e concreto, submetidos a infiltrações, com auxílio da termografia. Com base nos dados coletados foi possível perceber que a termografia apresenta-se como um método eficaz na detecção das manifestações patológicas associadas à umidade acidental. Utilizando o método para o monitoramento e diagnóstico, é possível perceber problemas patológicos antes de seu surgimento, os quais em alguns casos podem se apresentar de forma irreparável quando identificados tardiamente. |
Abstract: | The incidence of pathological manifestations in buildings has increased significantly, in recent years either by low quality of the materials, design errors or gradual lack of working force training. With the increase of these problems. It becomes essential to any professional involved in the building construction in Brazil to understand construction pathology concepts and science. In some cases, a simple visual and photographic survey may not be enough for a good diagnosis of Construction Pathology, making it necessary to use other methodologies. The use of non-destructive methods, which has increased both in national and international research. Due to the main feature of not damaging the structure. Among the non-destructive methods, thermography, ultrasound, rebound hammer can be used. The objective of this research is to investigate the thermal imaging capabilities in the detection of pathological manifestations associated with accidental moisture. This study experiments in masonry and concrete prototypes subjected to water with the use of thermography. Results have shown that thermography is presented as an effective method for the detection of pathological manifestations associated with accidental moisture. Using the method for monitoring and diagnosis, it is possible to anticipate the emergence of pathological problems, which in some cases may present irreversibly when identified late. |
Keywords: | Arquitetura e Urbanismo Termografia Umidade acidental Manifestações patológicas Architecture and Urbanism Thermography Accidental moisture Pathological manifestations |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Citation: | AL ALAM, Fernando Wulff. Potencialidade da termografia na detecção de manifestações patológicas associadas à umidade acidental. 2016. 146 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/5221 |
Issue Date: | 13-May-2016 |
Appears in Collections: | PROGRAU: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernando Al Alam_DISSERTACAO.pdf | 7,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License