Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4859
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Estudo de um fragmento florestal do Horto Municipal da Barragem do Arroio Santa Bárbara no município de Pelotas-RS |
metadata.dc.creator: | Rodrigues, Paulo Ricardo Faraco |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schuch , Luís Osmar Braga |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Mattei , Vilmar Luciano |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Medeiros , Roberto Marchese de |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo teve como objetivo descrever a dinâmica da vegetação de um fragmento florestal de domínio da Mata Atlântica através da obtenção de informações para o levantamento de sua composição florística. O estudo se deu numa área de abrangência de aproximadamente 1,8 ha, contígua ao Horto Municipal da Barragem Santa Bárbara, no perímetro urbano da cidade de Pelotas/RS. Teve como metodologia a demarcação da área em 3 parcelas, a coleta de material botânico e a formação de um mosaico de imagens da área. A realização de um diagnóstico expedito em fragmentos florestais no perímetro urbano se torna necessária em função da pressão que a expansão urbana faz sobre essas áreas. É de extrema importância a sua preservação uma vez que nelas há uma considerável representação original de espécies autóctones da paisagem local. Sendo assim, este estudo buscou avaliar a composição florística e análise ambiental, tendo em vista a avaliação de espécies nativas para a produção de mudas voltadas para a arborização urbana. Para tanto indica-se o delineamento de alternativas de manejo da área em estudo, ressaltando a potencialidade do local como futura Unidade de Conservação. |
Abstract: | The present study had the objective to describe the vegetation dynamic from a forest fragment of Atlantic Forest through the obtainance of information for an investigation of its flora composition. The study happened in a scope area of about 1,8 hectares in the Municipal Botanical Garden of Santa Bárbara Barrage in the city of Pelotas/RS. It has had as methodology the marking of the area in 3 parts, the collection of botanical material and the building of a mosaic of the area images. The making of a topographic diagnosis of forest fragments in the urban area is necessary because of the pressure that the urban expansion puts on these areas. It is extremely important to preserve them, since they have a considerable original representation of autoctones species of the local landscape. Therefore, the study tried to evaluate the composition of the flora, and environmental analysis, aiming the assessment of species of native fruit trees for the production of buds for urban arborization. For that, it is indicated the limitation of management alternatives of the studied area, showing up the potential of the as a future Conservation Unit. |
Keywords: | Levantamento florístico Unidades de conservação Investigation of the flora Floresta urbana Conservation units Urban forest |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4859 |
Issue Date: | 16-Mar-2007 |
Appears in Collections: | PPGA: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Paulo_Rodrigues.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License