Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4857
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Cultivo de shimeji [Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer] em capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) suplementado com farelos |
Other Titles: | Shimeji cultivation [Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer] in elephant-grass (Pennisetum prupurem Schum) supplemented with brans |
metadata.dc.creator: | Donini, Lorena Pastorini |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nascimento , José Soares do |
metadata.dc.description.resumo: | O cogumelo comestível Pleurotus spp. (shimeji) é cultivado em diferentes substratos ligno-celulósicos, cuja produtividade depende da formulação do meio de cultivo. Assim, este trabalho teve como objetivo estudar a velocidade de crescimento, produtividade de três linhagens de P. ostreatus, sob o efeito da suplementação de farelos em diferentes concentrações ao meio de cultura à base de capim-elefante. Desta forma, foram realizados três experimentos. O experimento 1 consistiu na utilização de meios de cultura estéril à base de capim-elefante suplementado com farelos de soja, trigo, arroz ou milho nas concentrações de 0, 10 ou 20%, distribuído em placas de Petri, inoculado com as linhagens BF24, DF33 e HF19 de P. ostreatus e incubados a 28º por seis dias, visando a avaliação da massa e crescimento miceliano. O experimento 2 consistiu na utilização do substrato capim-elefante seco, particulado, umedecido e com a mesma suplementação anterior, sendo este acondicionado em tubos de ensaio, esterilizado, inoculado com as três linhagens de P. ostreatus e incubados a 28ºC por 19 dias para avaliação da colonização do substrato. O experimento 3 consistiu na utilização dos mesmos tratamentos do experimento 2, porém acondicionados em frascos e incubados em condições ambientais. De acordo com os resultados obtidos, na ordem dos experimentos realizados, verificou-se que o meio de cultivo com 20% de farelo de soja aumentou a massa e o crescimento miceliano para as três linhagens de P. ostreatus, exceto para o crescimento miceliano da HF19; a suplementação com farelo de trigo foi menos eficiente que a com farelo de soja e os farelos de arroz e milho não apresentaram efeito no aumento da massa e crescimento miceliano das linhagens cultivadas. Na fase de miceliação a suplementação com farelos não aumentou a velocidade de crescimento miceliano, mas aumentou o vigor do micélio. A linhagem BF24 foi a mais produtiva em relação as demais; a suplementação do capim-elefante com os farelos de trigo, arroz e milho nas concentrações de 10 e 20% aumentaram a produtividade e eficiência biológica, enquanto o farelo de soja apresentou efeito negativo para as linhagens de P. ostreatus. |
Abstract: | The edible mushroom Pleurotus spp. (shimeji) is cultivated in different lignocelullosics substrate. According to the medium formulation of cultivation, larger productivity can be obtained. Thus, this research were carried out to study the development, growth rate and the productivity of three P. ostreatus strains, under the effect of brains supplemented in different concentrations to the medium of culture to the elephant grass base. In experiment 1 it was studied the three mushroom strains cultured in elephant grass culture media supplemented with soy, wheat, rice or corn bran with three different concentration (0, 10 and 20%). The cultures were incubate at 28ºC for six days. Mass and mycelium growth were evaluated. In experiment 2 it was studied dry elephant grass cut in small fragments, and enriched with the same substrate used in experiment 1. The cultures were incubated for 19 days at 28ºC and the mycelium growth was evaluated. In experiment 3 it was used the same treatments as in experiment 2. However the aim of this experiment was to evaluate productivity and biological efficiency. It was verified that the medium of cultivation with 20% of soy brain increased the mycelium mass and the growth mycelium for the three strains of P. ostreatus, except for the growth mycelium of HF19; wheat bran supplement was less efficient than soy bran, while rice and corn they did not present increase effect of the mycelium mass and growth mycelium of the cultivated strains. In the mycelia phase supplementation with brans did not increase the growth rate, but it increased the energy of the mycelium. The strain BF24 was the most productive compared to the others; elephantgrass supplemented with wheat, rice and corn bran in concentrations of 10 and 20% increased the productivity and biological efficiency, while the soy brain presented negative effect for the strains of P. ostreatus. |
Keywords: | Basidiomiceto Massa miceliana suplementação Velocidade de crescimento Basidiomicete Mycelium mass Supplement Growth rate |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | DONINI, Lorena Pastorini. Cultivo de shimeji [Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer] em capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) suplementado com farelos. 2006. 80f. Dissertação (Mestrado)- Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Produção Vegetal. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4857 |
Issue Date: | 23-Aug-2006 |
Appears in Collections: | PPGA: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Lorena_Donini.pdf | 907,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License