Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4856
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Estoque e labilidade da matéria orgânica em um argissolo sob sistemas de produção de eucalipto |
Other Titles: | Stock and lability of soil organic matter of a alfisol under eucaliptus production system |
metadata.dc.creator: | Antunes, Lidiane Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pillon , Clenio Nailto |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Morselli, Tânia Beatriz Gamboa Araújo |
metadata.dc.description.resumo: | A adoção de sistemas conservacionistas de manejo contribui para a manutenção ou incremento do estoque de matéria orgânica (MOS), com reflexos positivos sobre a qualidade do solo, do ar e da água. Escassos são os estudos que avaliam alterações no estoque e na labilidade da MOS em sistemas de produção florestal, especialmente no sul do Brasil. O monitoramento destas variáveis ao longo do tempo constitui-se indicador da qualidade do sistema de manejo empregado. Objetivou-se quantificar o estoque de carbono orgânico total (COT) e de nitrogênio total (NT) no solo inteiro e na fração leve livre (FLL) e inferir sobre a labilidade da MOS em sistema de produção comercial de eucalipto (Eucalyptus saligna) com 13 anos (E1) e 20 anos (E2), comparativamente à mata natural (MATA) e a uma área de pastagem implantada de braquiária (Brachiaria brizantha) consorciada a pensacola (Paspalum lourai) e trevo (Trifolium sp.) (PAST), consideradas como referências. Amostras de solo deformadas e não deformadas foram coletadas nas camadas 0,00-0,05; 0,050,10; 0,10-0,20; 0,20-0,40; 0,40-0,60 e 0,60-1,00m em um Argissolo Latossólico Distrófico de Butiá-RS. Na fração <2mm (solo inteiro) e na FLL obtida por flotação em NaI 1,8 g cm-3, quantificou-se o teor e os respectivos estoques de COT e de NT, determinados em analisador de combustão seca. Os sistemas de produção comercial de eucalipto e de pastagem permitiram a manutenção dos estoques de COT e NT no solo inteiro na maioria das camadas de solo avaliadas. O aumento do tempo de cultivo das áreas de eucalipto de 13 (E1) para 20 anos (E2) promoveu aumentos significativos no estoque de COT em maior profundidade (0,60-1,00m). No solo inteiro, os estoques de COT aumentaram na ordem E1<MATA<E2<PAST, valores de 130,33 a 151,74 Mg ha-1. A constante adição e a manutenção dos resíduos vegetais e a minimização das operações de revolvimento do solo nos sistemas de produção de eucalipto comercial e de pastagem contribuíram para a manutenção dos estoques de COT e NT na FLL da MOS ao longo do tempo, comparativamente à área de mata. A labilidade da matéria orgânica do solo no sistema de produção de eucalipto (E1), determinada pela proporção do COT presente na FLL em relação ao solo inteiro, foi semelhante ao observado para a área de mata em todas as camadas avaliadas; superior ao obtido na camada superficial (0,00-0,05m) e inferior na camada 0,050,20m para a pastagem. |
Abstract: | The adoption of conservation management systems contributes to the maintenance or increment of the soil organic matter content (SOM), with positive reflexes on the soil, air and water quality. Scarce are the studies that evaluate alterations on the stock and lability of the SOM in forest production and pasture systems, especially in the south of Brazil. The monitoring of these variables along the time is an indicator of the quality of the management system used. It was aimed at to quantify the stock of total organic carbon (TOC) and total nitrogen (TN) in the whole soil and in the free light fraction (FLL) and to infer on the lability of the SOM in production system of eucalyptus (Eucalyptus saligna) with 13 years (E1) and 20 years (E2), comparatively the natural forest (MATA) and to an area of the braquiaria pasture (Brachiaria brizantha) associated with the pensacola (Paspalum lourai) and clover (Trifolium sp.) (PAST), considered as references. Soil samples deformed and no-deformed it were collected in the layers 0,00-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,40; 0,40-0,60 and 0,601,00m in a Alfisol of Butia-RS. In the fraction <2mm (whole soil) and in FLL obtained by flotation in NaI 1,8 g cm-3, it was quantified the TOC and TN pools by use of the dry combustion analyzer. The commercial production of eucalyptus and pasture systems maintained of the TOC and TN stocks of in the whole soil in most of the soil layers evaluated. The increase of the cultivation time of the areas of eucalyptus from 13 (E1) to 20 years (E2) it promoted significant increases in the TOC stock in larger depth (0,60-1,00m). In the whole soil, the TOC stocks increased in the order E1<MATA<E2<PAST, values from 130,33 to 151,74 Mg ha-1. The constant addition and maintenance of the crop residues to the soil and use of the reduced tillage in the commercial eucalyptus and pasture systems contributed to the maintenance of the stocks of TOC and TN in the free light fraction (FLL) of the SOM along the time, comparatively to the forest area. The index of lability of the soil organic matter in the system of eucalyptus production (E1), based on the proportion of TOC in FLL in relation to the whole soil, it was similar to the observed for the forest area in all of the layers evaluated, larger than to the obtained in the superficial layer (0,00-0,05m) and less than in the layer 0,05-0,20m for the pasture system. |
Keywords: | Carbono orgânico Sstemas florestais Fracionamento densimétrico Organic carbon Forest systems Densimetric fractionation |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | ANTUNES, Lidiane Oliveira. Estoque e labilidade da matéria orgânica em um Argissolo sob sistemas de produção de eucalipto. 2007. 82 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia, área de concentração Produção Vegetal. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas-RS. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4856 |
Issue Date: | 11-Sep-2007 |
Appears in Collections: | PPGA: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Lidiane_Antunes.pdf | 658,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License