Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4355
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Optimization of memory usage in quantum computing simulation |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Mateus Moreira Silveira do |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reiser, Renata Hax Sander |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pilla, Maurício Lima |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Ávila, Anderson Braga de |
metadata.dc.description.resumo: | Quantum simulation is the most common method to study quantum computing due to the lack of quantum hardware. Even so, simulators and simulations should be properly built to use the max computational power possible. One of the main problems of these assumptions comes from the memory, representing a bottleneck not just for quantum simulations, but for computer science research as a whole. In this dissertation, we present a methodology with the intent to reduce the usage of memory, being able to mitigate the effects of this disparity of performance between memory and others computers peripherals. Through this work, we show how we used our methodology within the D-GM simulator in order to improve the second and show the viability of improving memory usage without having to focus on hardware potential. Furthermore, we are able to achieve improvements about memory, and overall speed of quantum circuits simulation, thus showing our methodology can be applied not only for quantum simulation, but researches which need to develop better memory access pattern. Finally, regarding the D-GM simulator, we discuss how we made better functions to controlled operators, such as dense, primary and secondary diagonal patterns; even though we could not fix memory performance issues, we managed to enhance quantum simulations. |
Abstract: | A simulação quântica é o método mais comum para se estudar a computação quântica, devido a ausência do hardware necessário. Desta forma, simuladores e simulações devem ser propriamente orquestrados para que utilizem o máximo do poder computacional disponível. Um dos grandes problemas dessas formulações é relativa a memória, visto que é uma das maiores restrições para a utilização eficiente do computador, não apenas para a computação quântica mas para a ciência da computação como um todo. Nesta dissertação, apresentamos uma metodologia com intenção de reduzir o uso da memória, sendo assim capazes de mitigar os efeitos da disparidade entre memória e outros periféricos presentes no computador. Através deste trabalho, mostramos com utilizamos nossa metodologia em conjunto com o simulador D-GM em ordem de melhorar o uso da memória do segundo, e assim demonstrar a viabilidade de melhorar o uso da memória sem precisar focar no hardware. Além disso, fomos capazes de melhorar o uso de memória, e os tempos de execução de simulação de circuitos quânticos, assim mostrando que nossa metodologia pode ser aplicada não apenas a computação quântica, mas pesquisas que precisam melhorar o padrão de acesso à memória. Finalmente, em relação ao simulador D-GM, discutimos como fizemos funções que melhoraram o desempenho de operações controladas, como as que apresentam padrões densos, e de diagonal principal e secundária, embora não possamos arrumar a questão do desempenho da memória, conseguimos trabalhar ao redor disto para melhorar a simulação quântica. |
Keywords: | Quantum computing Quantum simulation Memory pattern D-GM environment Quantum transformations Quantum states Computação quântica Simulação quântica Padrões de memória Ambiente D-GM Transformadas quânticas Estados quânticos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Desenvolvimento Tecnológico |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Computação |
Citation: | NASCIMENTO, Mateus Moreira Silveira do. Optimization of Memory Patterns in Quantum Computing Simulation. 2018. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Computação, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4355 |
Issue Date: | 17-Sep-2018 |
Appears in Collections: | PPGC: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Mateus_Moreira_Silveira_do_Nascimento.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License