Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silveira, Vera Maria Freitas da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T21:31:43Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T21:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Vera Maria Freitas da. Síndrome metabólica, condições de nascimento e amamentação na coorte de 1982 em Pelotas, RS, Brasil. Pelotas, 2006. 115 f. Tese (Doutorado em Epidemiologia) - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3658 | - |
dc.description.abstract | With the increasing prevalence of obesity , diabetes and cardiovascular disease worldwide is increasing the need to identify risk factors for these diseases . Since Barker described the hypothesis of fetal origins of chronic disease , based on the association of low birthweight with mortality from cardiovascular disease , the long-term effects of the intrauterine environment and early life began to be studied. Metabolic syndrome is a cluster of several co - morbidities : hypertension , impaired fasting glucose , increased triglycerides , decreased HDL cholesterol , and central fat deposition . The simultaneous occurrence of these factors is associated with increased risk of coronary artery disease and diabetes as well as increased overall mortality and mortality from cardiovascular disease. This study aims to assess the prevalence and some risk factors for metabolic syndrome in 384 infants with intrauterine growth were monitored at birth, at two, four, and 22-23 years delay and in a sample of 1016 participants of the 1982 cohort , among those identified in the visit of 2004-05 . Also, conduct a review of the literature on the association between birth weight and metabolic syndrome . A prospective cohort study like this allows you to track how obesity , especially central adiposity and hypertension are established and what is its relationship to the events of the beginning of life . Weight gain and body fat distribution from birth to adulthood seems to be a key part in the development the mechanisms involved in the metabolic syndrome , especially insulin resistance . | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:14:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese Vera Silveira.pdf: 22505192 bytes, checksum: f3a4e6d7763e3c189af82b3941723b65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:31:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese Vera Silveira.pdf: 22505192 bytes, checksum: f3a4e6d7763e3c189af82b3941723b65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:31:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese Vera Silveira.pdf: 22505192 bytes, checksum: f3a4e6d7763e3c189af82b3941723b65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-13T21:31:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese Vera Silveira.pdf: 22505192 bytes, checksum: f3a4e6d7763e3c189af82b3941723b65 (MD5) Previous issue date: 2006-10-15 | en |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Síndrome metabólica | pt_BR |
dc.subject | Nascimento | pt_BR |
dc.subject | Estudos de coortes | pt_BR |
dc.subject | Amamentação | pt_BR |
dc.title | Síndrome metabólica, condições de nascimento e amamentação na coorte de 1982 em Pelotas, RS, Brasil | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7965969681223245 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3790866180765620 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento na prevalência de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares em todo o mundo é crescente a necessidade de identificar os fatores de risco destas doenças. Desde que Barker descreveu a hipótese da origem fetal das doenças crônicas, baseado na associação de baixo peso ao nascer com mortalidade por doença cardiovascular, o efeito a longo prazo do ambiente intra-uterino e dos primeiros anos de vida passaram a ser objeto de estudos. A síndrome metabólica é um agrupamento de várias co-morbidades: hipertensão, glicemia de jejum alterada, aumento de triglicérides, diminuição de colesterol HDL e deposição central de gordura. A ocorrência simultânea destes fatores está associada ao aumento de risco de doença arterial coronariana e diabetes, além de maior mortalidade geral e por doença cardiovascular. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a prevalência e alguns fatores de risco para síndrome metabólica em 384 nascidos com retardo de crescimento intra-uterino que foram acompanhados ao nascimento, aos dois, aos quatro e aos 22-23 anos e em uma amostra de 1016 participantes da coorte de 1982, dentre os que foram identificados na visita de 2004-05. Além disso, realizar uma revisão da literatura sobre a associação entre peso ao nascer e síndrome metabólica. Uma coorte prospectiva como esta permite acompanhar de que forma a obesidade, especialmente a deposição central de gordura e a hipertensão se instalam e qual sua relação com os acontecimentos do começo da vida. O ganho de peso e a distribuição de gordura corporal desde o nascimento até a idade adulta parece ser peça chave no desenvolvimento dos mecanismos envolvidos na síndrome metabólica, especialmente da resistência à insulina. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Horta, Bernardo Lessa | pt_BR |
Appears in Collections: | PPGEpidemio: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese Vera Silveira.pdf | 21,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License