Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Madruga, Samanta Winck | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T21:31:23Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T21:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-18 | - |
dc.identifier.citation | MADRUGA, Samanta Winck. Padrões alimentares e seus determinantes precoces em adolescentes de 15 anos de idade. Pelotas, 2010. 282 f. Tese (Doutorado em Epidemiologia) - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Pelotas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3657 | - |
dc.description.abstract | Não apresenta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:09:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese samanta.pdf: 5036882 bytes, checksum: 8ed26d3b15358e6f20a2286891e034cb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:31:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese samanta.pdf: 5036882 bytes, checksum: 8ed26d3b15358e6f20a2286891e034cb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:31:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese samanta.pdf: 5036882 bytes, checksum: 8ed26d3b15358e6f20a2286891e034cb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-13T21:31:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tese samanta.pdf: 5036882 bytes, checksum: 8ed26d3b15358e6f20a2286891e034cb (MD5) Previous issue date: 2010-06-18 | en |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Padrões alimentares | pt_BR |
dc.title | Padrões alimentares e seus determinantes precoces em adolescentes de 15 anos de idade | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5098688372162412 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2606026923119454 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Bertoldi, Andréa Dâmaso | - |
dc.description.resumo | Estudos têm mostrado que hábitos alimentares saudáveis adquiridos em qualquer momento da vida podem trazer benefícios ao indivíduo. O período da adolescência é uma fase em que os hábitos alimentares estão sendo consolidados e possivelmente muitos destes sejam mantidos ao longo da vida adulta. Quanto mais precoce for a aquisição de um comportamento alimentar saudável, maior será a proteção do indivíduo contra uma série de doenças que se desenvolvem em decorrência de práticas alimentares não saudáveis praticadas por longo tempo. Sendo assim, é de extrema relevância que o hábito alimentar nesta fase seja avaliado, a fim de que se possam planejar ações com intuito de estabelecer estilos de vida saudáveis. O presente projeto origina-se do estudo longitudinal intitulado “Coorte de nascimentos de 1993 da cidade de Pelotas-RS”. Em janeiro de 2008, será iniciado o próximo acompanhamento dos adolescentes, então com 15 anos de idade, o qual proporcionará a realização do estudo proposto. A próxima visita pretende coletar informações sobre todos os nascidos no ano de 1993 pertencentes à coorte. Um dos temas a ser investigado nesse acompanhamento refere-se à avaliação do hábito alimentar e de questões comportamentais referentes à alimentação. Para esta avaliação, o instrumento que será utilizado é um questionário de freqüência de consumo alimentar composto de 81 itens alimentares. O principal objetivo deste projeto é descrever os padrões alimentares dos adolescentes de 15 anos de idade, gerados a partir da análise de componentes principais, e analisar fatores precoces e contemporâneos que possam estar determinando estes padrões. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Cora Luiza Pavin | pt_BR |
Appears in Collections: | PPGEpidemio: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese samanta.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License