Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mendoza Sassi, Raúl Andrés | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T21:31:03Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T21:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2002-02-27 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA SASSI, Raul. Prevalencia e fatores associados a utilização de servicos de saude na população adulta da cidade de Rio Grande. Pelotas, 2002. Tese (Doutorado em Epidemiologia) - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Pelotas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3656 | - |
dc.description.abstract | Não apresenta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:01:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE raul.pdf: 559466 bytes, checksum: 14072515587e56c40a61bca8de959ec9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:30:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE raul.pdf: 559466 bytes, checksum: 14072515587e56c40a61bca8de959ec9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2017-07-13T21:30:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE raul.pdf: 559466 bytes, checksum: 14072515587e56c40a61bca8de959ec9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-13T21:31:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE raul.pdf: 559466 bytes, checksum: 14072515587e56c40a61bca8de959ec9 (MD5) Previous issue date: 2002-02-27 | en |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | População adulta | pt_BR |
dc.subject | Rio Grande | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.title | Prevalência e fatores associados a utilização de serviços de saúde na população adulta da cidade de Rio Grande | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2173941072153470 Última atualização do currículo em 05/07/2017 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1045451933356267 | pt_BR |
dc.description.resumo | Não apresenta. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Beria, Jorge Umberto | pt_BR |
Appears in Collections: | PPGEpidemio: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE raul.pdf | 546,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License